瀏覽人次:
35851
大學部課程
大學部課程地圖 | |
※10202最新版 | |
※10102修訂版 | ※101學年度大學部及碩博士班課程架構圖(101/12/06) |
※10009修訂版 | |
※10002修訂版 | ※100學年度大學部及碩博士班課程架構圖 (100/11/22) |
※9809修訂版 | ※99學年度大學部及碩博士班課程架構圖 (99/06/15) |
※9802修訂版 | |
課程規劃表格-本系教學大綱 | |
※本系教學大綱空白表格下載(2011.09.02) 大學部 | |
※本系教學大綱空白表格下載(2011.09.02) 研究所 |
大學部課程規劃原則與特色
本系大學部課程之規劃以使學生選課自由化、多元化及發展本系特色為原則課程共分三大類;(一)語文課程、(二)通識課程、(三)專業課程。其中語文及通識課程由學校統一規劃,至於專業課程之規劃,除提供基本之科學知識(如微積分、普通物理、普通化學等)以及基礎之材料專業外,與國內其他大學之材料系相比較,本系特別加強了材料製程及功能材料方面的課程,這除了跟本系發展之方向相結合外,並也與本系近年來在教育部材料科技人才培育計劃所發展之金屬材料表面製程技術,以及建立具特色之實驗室之方向相契合。
課程安排
本系大學部學生畢業學分規定請參閱各學年度「畢業條件明細表」。
※98學年度起入學適用:
►應修最低學分數(不含體育及軍訓學分),共134學分。
►校必修課程及學分數
(一)體育課程:大一大二必修,不計入畢業學分,合計 4 學分。
(二)勞作教育:累計二學期, 0 學分。
(三)英文能力檢定: 0 學分。學系自訂更高之標準者從其規定: 無 。
(四)通識課程:
1.大一國、英文(共10學分,通過免修標準者免修,唯需滿足畢業總學分。)
(1)大一國文:4學分
(2)大一英文:6學分
2.其他通識課程(共20學分)
農學院、理學院、工學院、生科院、獸醫學院:人文領域與社會科學領域共14學分(其中各一領域不得低於6學分)、
自由選修任一領域6學分。
開放自由選修之6學分需注意不選修各系規定之限修科目,必須符合各系之規定。
通識各領域本系學生修習詳細規定如下:
本系學生須修習人文領域及社會科學領域共14學分,其中每一領域不得低於6學分,
其他自由選修任一領域 6學分,不限修習科目。
►本系98學年度起系專業必修課程,最低必修為74學分。
►本系系專業選修課程:最低應選修15學分。
►本系專業選修課程共分為A基礎領域,B材料製程,C功能材料,D材料分析與檢測四個領域,同學可自由修習。
►本系學生畢業學分中承認學生選修外系課程最多15學分。 超修之通識課程,不計入畢業學分。
►本系大學部基礎必修課程:微積分、普通物理學、普通物理學實驗、普通化學(一)、普通化學(二)、普通化學實驗,
如須重補修,限以理、工學院學生選修之課程為限。
►本系學生若需重補修「工程數學」,以修習本系開課之課程為原則,若有特殊情況,如與必修課程衝堂等,
需經雙方授課教師及系主任同意。
必修課程
年級 | 系課程 代碼 |
課程名稱 (教學大綱) |
更新日期 | 學分數 | 更新日期 | 全/半年 (上/下) |
開課系所 | 備註 | |
大一 | U101 | 微積分 | 2007/10/08 | 6 | 全學年 | 應數系 | |||
U102 | 普通物理學(上) | 2014/09/25 | 3 | 全學年 | 物理系 | ||||
普通物理學(下) | 2014/09/25 | 3 | |||||||
U103 | 普通物理學實驗(上) | 2014/09/25 | 1 | 全學年 | 物理系 | |
|||
普通物理學實驗(下) | 2014/09/25 | 1 | |||||||
U104 | 普通化學(一) | 2014/10/07 | 3 | 上學期 | 化學系 | ||||
U105 | 普通化學(二) | 2014/10/07 | 3 | 下學期 | 化學系 | 94學年度新增 | |||
U106 | 普通化學實驗 | 2014/10/07 | 1 | 下學期 | 化學系 | ||||
U001 | 材料科學導論(上) | 2015/01/21 | 3 | 全學年 | 材料系 | ||||
材料科學導論(下) | 2015/01/21 | 3 | 材料系 | ||||||
大二 | U002 | 材料熱力學(上) | 2014/10/13 | 3 | 2007/01/30 | 全學年 | 材料系 | ||
材料熱力學(下) | 2014/10/13 | 3 | 2008/03/10 | 材料系 | |||||
U004 | 物理冶金(上) | 2010/08/26 | 3 | 2007/01/30 | 全學年 | 材料系 | 92學年度由大三改至大二 | ||
物理冶金(下) | 2011/02/15 | 3 | 材料系 | ||||||
U006 | 工程數學(一) | 2015/01/19 | 3 | 2008/03/03 | 上學期 | 材料系 | 92學年度起由全學年6學分改為(一)(二)各3學分 | ||
U007 | 工程數學(二) | 2008/02/20 | 3 | 下學期 | 材料系 | ||||
U108 | 有機化學 | 2014/09/25 | 3 | 上學期 | 化學系 | 98學年度起入學者必修三選一 | |||
U019 | 材料力學 | 2011/09/20 | 3 | 上學期 | 材料系 | ||||
U016 | 電工學 | 2013/06/21 | 3 | 上學期 | 材料系 | ||||
U017 | 量子物理導論 | 2008/03/21 | 3 | 2007/01/30 | 下學期 | 材料系 | |||
U051 | 材料實驗(一) | 2008/09/16 | 1 | 上學期 | 材料系 | 97學年度開始基礎材料實驗及進階材料實驗變更為材料實驗(一)(二)(三) |
|||
U052 | 材料實驗(二) | 1 | 下學期 | 材料系 | |||||
大三
|
U053 | 材料實驗(三) 材料實作 |
1 | 上學期 | 材料系 | ||||
U008 | 材料分析(一) | 2010/10/01 | 3 | 2018/10/04 | 上學期 | 材料系 | 98學年度由「結晶繞射學」更名「材料分析」(一) | ||
U011 | 材料分析(一) | 2011/02/15 | 3 | 2008/02/21 | 下學期 | 材料系 | 98學年度由「電子顯微鏡」更名「材料分析」(二) | ||
U005 | 材料機械性質 | 2010/03/25 | 3 | 2007/12/20 | 上學期 | 材料系 | 98學年度起入學者必修三選二 | ||
U009 | 材料物理性質 | 2010/08/21 | 3 | 2007/01/30 | 上學期 | 材料系 | |||
U018 | 應用電子學 | 2013/06/21 | 3 | 上學期 | 材料系 | ||||
大四 | U012 | 專題討論(一) | 2006/11/18 | 1 | 上學期 | 材料系 | 96學年度起改於四上及四下開課,名稱改為專題討論(一)(二) | ||
U013 | 專題討論(二) | 2006/11/18 | 1 | 下學期 | 材料系 | ||||
大二 | U027 | 金屬材料 | 2014/09/24 | 3 | 2001/08/01 | 下學期 | 材料系 | 98學年度起入學者必修四選二 | |
大三 | U028 | 陶瓷材料 | 2010/10/18 | 3 | 2008/10/16 | 上學期 | 材料系 | ||
大四 | U030 | 高分子材料 | 3 | 2012/10/22 | 上學期 | 材料系 | |||
大四 | U029 | 電子材料 | 2010/03/25 | 3 | 2011/03/15 | 上學期 | 材料系 |
選修課程
領 域 別 |
系課程 代碼 |
科目名稱(教學大綱) | 更新日期 | 更新日期 | 學分數 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 學 期 |
下 學 期 |
上 學 期 |
下 學 期 |
上 學 期 |
下 學 期 |
上 學 期 |
下 學 期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U014 | 專題實作 | 2015/01/19 | 1 | 1 | 92年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基
礎 領 域
|
U107 | 生命科學 | 2014/09/24 | 3 | 98學年度起改為選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U015 | 計算機概論 | 2014/10/01 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U020 | 固態擴散 | 2010/02/05 | 2007/08/01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U060 | 材料設計與選用(一) | 2015/01/21 | 2008/03/30 | 3 | 103年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U061 | 材料設計與選用(二) | 2015/01/21 | 2008/03/30 | 3 | 103年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U044 | 固態物理導論 | 2007/10/08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U033 | 半導體元件物理 | 2008/02/26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 料 製 程 |
U022 | 金屬熱處理 | 2014/09/24 | 2007/01/30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U023 | 金屬加工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U024 | 化學冶金 | 2007/10/08 | 2008/03/03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U025 | 界面工程 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U026 | 薄膜製程 | 2015/02/02 | 2007/01/30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U042 | 表面工程 | 2014/10/13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U035 | 粉末冶金 | 2014/09/26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U034 | 電子構裝 | 2008/02/20 | 2007/08/01 | 3 | 91年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U045 | 雷射工程 | 2008/02/20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U049 | 半導體製程與設備概論 | 3 | 95年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U050 | 材料製程概論 | 2015/01/19 | 3 | 96年新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U054 | 鋼鐵冶金 | 2010/03/26 |
|
2009/09/15 | 98年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U055 | 真空技術 | 2015/02/02 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U056 | 腐蝕與防蝕 | 2007/10/04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U059 | 奈微米機電系統 | 2014/10/16 | 3 | 101年新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U062 | 製造工程學(一) | 2015/01/20 | 3 | 104年新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U063 |
製造工程學(二) |
2015/01/20 | 104年新增 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 材 料 |
U046 | 磁性材料 | 2010/03/25 | 2007/01/30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U036 | 複合材料 | 2007/10/08 | 2007/01/30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U038 | 光電材料 | 2007/01/30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U043 | 生物材料 | 2007/10/08 | 2007/08/01 | 3 | 94年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U047 | 再生能源材料 | 2014/10/16 | 2012/03/02 | 3 | 94年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U048 | 生態環境材料 | 2008/02/20 | 2009/02/20 | 3 | 95年新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U058 | 顯示器材料 | 2011/09/23 | 3 | 100年新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 料 分 析 與 檢 測 |
U031 | 材料分析 | 2008/09/16 | 2008/02/22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U040 | 非破壞檢測 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U041 | 計算材料科學 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:2015/04/30 |